SCM Tecmatic
SCM Tecmatic es una empresa encargada de diseñar, producir y distribuir maquinaria, componentes industriales y piezas de fundición de hierro.
Eficiencia, seguridad, flexibilidad y precisión
La serie Pratix S es un centro de trabajo CNC totalmente equipado, diseñado y construido para el trabajo de la madera, plásticos y metales no ferrosos con una mesa de trabajo única en aluminio. Gracias a su único diseño y sistema de seguridad, necesita poco espacio y permite la manipulación de materiales o componentes pequeños desde los dos lados.
Este centro de trabajo CNC es la máquina ideal para las carpinterías que requieren flexibilidad y elevadas prestaciones.
| Pratix | S12 | S15 | S18 | S22-31 | S22-43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejes | ||||||
| Campo útil de trabajo eje X | mm | 2486 | 3686 | 3686 | 3086 | 4286 |
| Campo útil de trabajo eje Y | mm | 1255 | 1555 | 1855 | 2155 | 2155 |
| Campo útil de trabajo eje Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocidad vectorial ejes X-Y | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Cabezal de taladro | ||||||
| Portabrocas verticales hasta (versión C, D) | n.r.p.m. | 12 (8X / 4Y) 8000 | 12 (8X / 4Y) 8000 | 12 (8X / 4Y) 8000 | 12 (8X / 4Y) 8000 | 12 (8X / 4Y) 8000 |
| Portabrocas horizontales (opcional) | n.r.p.m. | 6 (4X / 2Y) 8000 | 6 (4X / 2Y) 8000 | 6 (4X / 2Y) 8000 | 6 (4X / 2Y) 8000 | 6 (4X / 2Y) 8000 |
| Sierra integrada en X (opcional) | Ø mm r.p.m. | 125 10000 | 125 10000 | 125 10000 | 125 10000 | 125 10000 |
| Cabezal fresador | ||||||
| Potencia estándar (S6) (versión C, D) | kW (Hp) | 9,5 (13) | 9,5 (13) | 9,5 (13) | 9,5 (13) | 9,5 (13) |
| Velocidad máx. | r.p.m. | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Almacén herramientas sobre bancada | posiciones | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
La mejor respuesta para todas las necesidades.
Sierra circular con disco de 300 mm.
| class | SI 300 | |
|---|---|---|
| Tipología máquina | manual | |
| Capacidad de escuadrar con carro y topes extensibles | mm | 3200 x 3200 |
| Diámetro disco principal | mm | 315 |
| Altura de corte a 90°/45° | mm | 100 / 70 |
| Motor disco principal Hz 50 | kW (HP) | 5 (7) |
| Motor disco incisor Hz 50 | kW (HP) | 0,9 (1,2) |
Máquina práctica y ágil, se caracteriza por su bajo coste, excelente rendimiento, calidad y perfección en el trabajo realizado.
| 2 mesas de esquadra 380 x 2000 | ||
|---|---|---|
| 4 mesas de apoyo 380 x 1250 | ||
| Altura de la sierra por encima de la mesa | mm | 55 |
| Altura de corte | mm | 45 |
| Barra de seguridad | ||
| Longitud de corte | mm | 2900 |
| Diámetro y agujero de sierra | mm | 250 / 55 |
| Diámetro y rayador | mm | 115 / 45 |
| Potencia del motor de la sierra | cv | 7,5 |
| Potencia del motor del rayador | cv | 0,75 |
| Potencia de motor de traslación | cv | 0,75 |
| Cambio rápido de la sierra y del rayador | ||
| Velocidad de avance de sierra | m / min | 10 a 30 |
| Velocidad de retorno de sierra | m / min | 30 |
Ideal para la precisión y la productividad de su empresa.
Interruptor de conexión el alto rendimiento. Cuenta con carro de posicionamiento para las pinzas a través de servomotor, garantizando precisión en los cortes combinadas con una alta velocidad.
| Mesas de en frente con colchón de aire | ||
|---|---|---|
| 1 mesa de escuadra 90° | mm | 600 x 2005 |
| 3 mesas de soporte | mm | 380 x 2005 |
| Altura de la sierra por encima de la mesa | mm | 70 |
| Altura del corte | mm | 60 |
| Barra de seguridad | ||
| Ancho del corte | mm | 3400 |
| Diámetro y agujero de la sierra | mm | 290 / 55 |
| Diámetro y agujero del rayador | mm | 115 / 45 |
| Potencia del motor rayador | cv | 0,75 |
| Potencia de motor de la sierra | cv | 10 |
| Cambio rápido de la sierra y del rayador | ||
| Velocidad de avance y retorno de la sierra | m / min | 10 a 50 |
| Computadora | ||
| Acompaña una licencia del optimizador del corte | ||
| Alineador neumático doble curso | mm | 30 a 1900 |
| Cantidad de pinzas | n° | 8 |